Remonty i inwestycje gminne w 2011 roku
Zakończono inwestycje i remonty zapisane w budżecie gminy na 2011 rok. Zrealizowano wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia. Całkowita wartość wykonanych zadań wyniosła 5.340.510 zł. Na sfinansowanie tychże robót wydatkowano ze środków własnych gminy 3.156.548 zł, co stanowi 59,1 % całkowitych kosztów.
Z funduszy zewnętrznych pozyskano kwotę 2.183.962 zł, co stanowi 40,9% wydatkowanych kwot. Środki te pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z rządowego programu „Radosna szkoła”, z Funduszu Solidarności oraz pieniędzy przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi. Szczegółowe informacje przedstawiono w tabeli. Poniższe zestawienie prezentuje inwestycje i remonty prowadzone przez Gminę. Nie obejmuje inwestycji realizowanych n terenie Gminy przez innych inwestorów (powiat pszczyński, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych). Nie uwzględnia zakupu inwestycyjnego, jakim jest samochód specjalny ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes-Benz ATEGO 1329 AF dla Ochotniczej Straży Pożarnej, o wartości 588.600 zł, sfinansowany przez: gminę Goczałkowice-Zdrój - 323.600 zł, województwo śląskie - 200.000 zł, OW ZOSP w Katowicach ze środków WFOŚiGW - 50.000 zł oraz OSP w Goczałkowicach-Zdroju - 15.000 zł.
Oprac. Maria Ożarowska
Inwestycje i remonty w Gminie Goczałkowice-Zdrój, w 2011 roku
lp. | Zadanie |
Wykonawca |
Wartość zadania w złotych |
Zakres robót |
1. | Uzbrojenie terenów mieszkaniowych w rejonie ulic: PCK oraz Azaliowej | BIEGLOB Sp. z o.o. ul. Nad Potokiem 24, 43-300 Bielsko - Biała | 195.570,00 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 383 m oraz sieci wodociągowej o długości ok. 421 m. |
2. | Remont budynku przepompowni głównej zlokalizowanej przy ul. Uzdrowiskowej | Zakład Remontowo-Budowlany – Tadeusz Pustelnik 43-200 Pszczyna, ul. Batorego 23/1 | 55.841,78 | m.in. naprawa dachu, wykonanie izolacji fundamentów, wymiana rynien, odwodnienie budynku, wykonanie elewacji, wymiana drzwi, malowanie |
3. | Odbudowa drenażu wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz odbudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 70 | Zakład Produkcyjno Handlowo -Usługowym Mrzyk Józef 43-230 Goczałkowice- Zdrój, ul. Borowinowa 25 | 103.455,61 | drenaż budynku, wraz z odwodnieniem, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku, kanalizacja sanitarna i deszczowa |
4. | Remont ul. Warzywnej – etap II | DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice | 109.063,00 | 150 m drogi |
5. | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych | HYDRO - INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych Homa-Homa Społka Jawna, 43-391 Mazańcowice 178 | 650 637,23 |
|
6. | Poprawa układu komunikacyjnego Gminie Uzdrowiskowej Goczałkowice - Zdrój poprzez przebudowę ulicy Uzdrowiskowej od drogi krajowej nr 1 do Sanatorium Stokrotka wraz z budową chodnika przy ul. Borowinowej | DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice | 1.696.000 |
|
7. | Remont ul. Wiślnej i Powstańców Śląskich (ulica boczna) w Goczałkowicach-Zdroju – II etap | P.H.U. TREXBUD S.C. 43-332 Pisarzowice, ul. Wilcza 1 | 447 776,73 | wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na długości 450 metrów wraz z wjazdami na posesje oraz dokończenie kanalizacji deszczowej |
8. | Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju | Wykonawca: Firma Usługowo – Handlowa Łukasz Lurka Żarnówka 349, 34-220 Maków Podhalański | 111 757,60 | nawierzchnia zgodnie z wymogami programu, pole do gry w kółko i krzyżyk, huśtawka podwójna drewniana, podest i wieża ze zjeżdżalnią, trap wiszący linowy, piramida, trap ruchomy z wiszącą belką oraz bujak na sprężynie tzw. koniczynka. Wszystkie urządzenia zabawowe posiadają certyfikaty zgodności z normami bezpieczeństwa |
9. | Rewitalizacja zabytkowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Górnik” w Goczałkowicach-Zdroju | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MASON” Sp. z o.o., ul Lubeckiego 3/1a, 40-010 Katowice | 450 023,48 |
|
10. | Przebudowa drogi gminnej ul. Źródlanej i ul. Róż w Goczałkowicach-Zdroju wraz z przebudową sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Róż na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Źródlanej | Biegier Sp. z o.o. Goczałkowice-Zdrój ul. Borowinowa 25 | 1.300.000 |
Inwestycja w toku. Całkowita wartość zadania - 2.178.536,28 zł. Termin zakończenia 30.06.2012r. Pełny zakres robót objęty umową:
|
11. | Remonty w placówkach oświatowych | EPIBUD Sp. z o.o. ul. 3 Maja 15 Pszczyna Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy DAAN S.C. ul. Polna 22 Goczałkowice-Zdrój | 103.500 | Szkoła Podstawowa Nr 1: przebudowa 2dwóch pomieszczeń biurowych po GZO, biblioteki szkolnej i łazienek w tej części obiektu. Przedszkole nr 2: remont dużej sali w budynku parterowym, wymiana luksferów oraz malowanie korytarza i łazienek |
12. | Wymiana pomp w przepompowni „Głównej” przy ul. Uzdrowiskowej i przepompowni „Dębowa” przy ul. Dębowe w Goczałkowicach-Zdroju | Zakład Elektromechaniczny „BAST” Spółka Jawna ul. Dworcowa 80 Radostowice | 59.593,50 | Wymiana 5 pomp |
13. | Przebudowa układów zasilających przepompowni ścieków na terenie gminnej sieci kanalizacji sanitarnej | Zakład Elektroinstalacyjny Janusz Kiecok Pszczyna ul. Partyzantów 12 | 57.291,68 | 6 przepompowni |