Rejonowe drużynowe zawody gimnazjalistów w pływaniu
Dwa drugie miejsca wywalczyły reprezentację Gimnazjum z Goczałkowic, podczas odbywających się 13.kwietnia 2012r. na basenie w Woli, drużynowych zawodów w pływaniu.
W kategorii dziewcząt do rywalizacji przystąpiły: Gimnazjum z Goczałkowic, Cieszyna, Woli Pawłowic, Skoczowa i Wisły. W kategorii chłopców startowały: Goczałkowice, Wola, Cieszyn, Skoczów, Pszczyna i Wisła. Tylko zwycięzca uzyskiwał kwalifikację i prawo startu w zawodach rangi wojewódzkiej. Nie udało się awansować , gdyż bardzo ciężko jest rywalizować ze szkołą w Woli, której młodzież na co dzień trenuje w tamtejszym klubie pływackim. Pomimo tego faktu, nasi gimnazjaliści zdołali odnieść zwycięstwo w trzech wyścigach indywidualnych. Dokonali tego Magda Mrzyk (50m st.dowolnym), Bartosz Famulok (100m st dowolnym) i Nikodem Dzida (50m st dowolnym). Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się także pierwszoklasiści, których starty mogą napawać nas dużym optymizmem na przyszłość.
Reprezentacja Gimnazjum z Goczałkowic:
Magda Mrzyk (50m-dowolny 0,31,6) | 1miejsce |
Paulina Wróbel (50m-grzbiet 0,44,9) | 2miejsce |
Agnieszka Szpyra (50m-klasyk 0,44,0) | 2miejsce |
Kinga Świerkot (50m-motylkowy 0,42,8) | 5miejsce |
Ola Bzibziak (100m-motylkowy 1,35,0) | 4miejsce |
Angelika Lazarek (100m –grzbiet 1,33,7) | 4miejsce |
Paulina Gola (100m-klasyk 1,32,0) | 2miejsce |
Ewelina Gandyk(100m-dowolny 1,24,7) | 4miejsce |
(Sztafeta 8x50m 4,51,2 | 2miejsce |
Nikodem Dzida (50m-dowolny 28,0) | 1miejsce |
Łukasz Gorzela (50m-grzbiet 35,6) | 2miejsce |
Filip Brudek (50m-klasyk 37,9) | 2miejsce |
Piotr Kanik (50m-motylkowy 35,9) | 3miejsce |
Krzysztof Bulanda (100m-motylk.1,23,8) | 2miejsce |
Bartosz Mola (100m-grzbiet 1,21,0) | 2miejsce |
Sławomir Czarski (100m-klasyk 1,29,8) | 2miejsce |
Bartosz Famulok (100m-dowolny 59,22) | 1miejsce |
(sztafeta 8x50m 4,13,0) | 2miejsce |
Klasyfikacja zespołowa-dziewcząt | Klasyfikacja zespołowa-chłopców | |||
1.Gimnazjum nr 1 w Woli | 166pkt | 1. Gimnazjum nr 1 w Woli | 163 | |
2.Gimnazjum Goczałkowice | 144pkt | 2. Gimnazjum Goczałkowice | 153 | |
3.Gimnazjum nr 3 w Cieszynie | 134pkt | 3. Gimnazjum Ewang.w Cieszynie | 131 | |
4.Gimnazjum w Wiśle | 132pkt | 4.Gimnazjum nr.4 w Skoczowie | 126 | |
5.Gimnazjum w Pawłowicach | 131pkt | 5.Gimnazjum nr1 Pszczyna | 126 | |
6.Gimnazjum nr.2 w Skoczowie | 113pkt | 6.Gimnazjum w Wiśle | 121 |
Serdecznie gratulujemy naszym pływakom i życzymy dalszych sukcesów.
S.P.